Ġewż tal-Wajer tad-Dawl tal-Pajsaġġ
DIMENSJONIJIET
| KULUR | DIMENSJONI | WAJERS APPLIKABBLI | ||
| TUL(A) | DIJAMERU TA' BARRA (B) | DIJAMERU ĠEWWA (Ċ) | AWG | |
| GRIŻ SKUR | 1.43'' | 0.67'' | 0.49'' | 8-22AGW |
| TAN | 1.64'' | 0.82'' | 0.63'' | 6-14AWG |
| BLUE | 0.93'' | 0.55'' | 0.42'' | 12-22AWG |
| LARANĠĠ | 0.85'' | 0.44'' | 0.31'' | 12-22AWG |
APPLIKAZZJONI
● DAWL TA ' BARRA
● IRRIGAZZJONI
KONNESSJONI TAL-WAJR ●ELECTRICAL









